
спойл Animal skin
Уровень | Монстр | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
1 | Young Brown Keltir | 1 | 1/47 |
2 | Prairie Keltir | 1 | 1/42 |
2 | Young Red Keltir | 1 | 1/42 |
3 | Elder Red Keltir | 1 | 1/28 |
4 | Black Wolf | 1 | 1/19 |
4 | Gray Wolf | 1 | 1/19 |
9 | Maraku Werewolf | 1 | 20% |
9 | Garum Werewolf | 1 | 20% |
10 | Orc Fighter | 1 | 24% |
10 | Vaiss Orc | 1 | 20% |
11 | Magical Weaver | 1 | 27% |
12 | Orc Fighter Leader | 1 | 29% |
12 | Kaboo Orc Fighter Leader | 1 | 28% |
12 | Grizzly | 1 | 28% |
12 | Goblin Tomb Raider Leader | 1 | 28% |
12 | Tunath Orc Warrior | 1 | 24% |
14 | Maraku Werewolf Chieftain | 1 | 30% |
15 | Vuku Orc Archer | 1 | 32% |
17 | Felim Lizardman Warrior | 1 | 33% |
17 | Grizzly Bear | 1 | 32% |
20 | Skeleton Bowman | 1 | 37% |
23 | Bloody Bee - Plains of Dion | 1 | 46% |
25 | Turek Orc Sentinel - орк барракс | 1 | 87% |
25 | Enchanted Spine Golem | 1 | 47% |
25 | Grim Wolf - Crypts of Disgrace | 1 | 25% |
33 | Rowin Undine - Forgotten Temple | 1-3 | 56% |
40 | Dimension Invader Martyrs - рифт | 1-5 | 79% |
45 | Weird Drake - Hunters Valley | 1-3 | 65% |
47 | Spore Zombie - Sea of Spores | 1-3 | 72% |
49 | Cave Servant Captain - Dragon Valley | 1-3 | 92% |
50 | Deprive - War-Torn Plains | 1-3 | 80% |
51 | Elder Tarlk Basilisk - Outlaw Forest | 1-3 | 83% |
52 | Sepulcher Inquisitor - каты | 1-11 | 85% |
54 | Massive Maze Bandersnatch - Frozen Labyrinth | 1-5 | 80% |
55 | Tomb Archon - каты | 1-13 | 87% |
55 | Spirit Of Timiniel - Enchanted Valley | 1 | 87% |
57 | Pronghorn - Frozen Labyrinth | 1-5 | 80% |
60 | Forbidden Path Invader Elite Soldier - рифт | 1-15 | 83% |
60 | Treasure Chest lvl 60 | 1-5 | 64% |
Animal Skin не крафтится, это начальный ресурс, основное применение его это: крафт leather и crafted leather.
Вернуться на предыдущую страницу
спойл ресурсов к списку спойла на главную поиск по сайту
