Spellbooks Amulets Blueprints - Спелбуки Амулеты Блупринты
Как барыжить книжками, я напишу в отдельной статье, а здесь мы рассмотрим только дроп с мобов. Статью написала, получите: торговля спеллбуками.
Первое правило при поиске книг - конкретная книга падает только с одного конкретного моба, и больше ни с кого. Поэтому здесь я не стала писать шансы на дроп спеллбуков - или вы выбиваете нужную вам книгу (неважно, за какое время), или уходите ни с чем (то есть идёте в Гиран кричать о покупке книги).
Как искать по таблице? Всё очень просто - я удалила из названий книг слова spellbook, amulet, blueprint, ancient book, ancient taktical manual и так далее, в общем всё то, что к самому названию не относится, поэтому ищите по названию скилла, для которого вам нужна книга. Это удобно тем, что все названия расположены по алфавиту, и проблем с поиском не будет.
Все амулеты, в которых есть слово Paagrio, расположены вместе, то есть идут подряд в таблице: Paagrio Emblem, Paagrio Eye и т.д., кроме Victories of Paagrio, потому, что такое название и книги, и скилла. Amulet: Paagrio Fist написан в двух разных строчках, так как достоверно я так и не нашла, с кого точно падает этот амуль.
Некоторые книги, хотя и дропаются с мобов, но также продаются и у НПЦ, поэтому, если в таблице стоит вместо названия моба "Trader: Natasha, Rupert, Wesley", то эту книжку можно купить у НПЦ - Natasha напротив кузницы среди барыг в Руне, Rupert внизу в гроссери шопе в Годдарде, Wesley в подвале Ивори Тауэр (это тот НПЦ, у которого берётся квест на реагенты). Для хроник Ц5 книга Summon Friend продаётся в Годдарде и в Руне.
Есть несколько локаций, где сосредоточены книги, изучаемые после второй профы, там находится основная часть мобов с дропом этих книг. Локации такие:
Ivory Towers Crater - со всех мобов дропаются книги, в дропе каждого моба как минимум три разные книги, у некоторых аж пять. В основном здесь спелбуки, которые требуются сразу после изучения второй профессии или чуть позже. Постоянно кто-то здесь бегает и что-то выбивает.
Timak Orc Outpost - здесь падают только амулеты для варков и оверов. Со всех мобов, кроме того, кто призывает миньонов.
Enchanted Valley - со всех мобов падают книжки, как внизу, так и наверху.
Frozen Labyrinth - со всех центральных мобов в группах падают книжки. Так как эта лока была введена в хрониках Ц5, сюда поместили дроп книжек, нужных для изучения новых скиллов, добавленных в этих хрониках.
Primeval Isle - сюда поместили книжки, нужные для изучения куполов и третьепрофных скиллов, введённых в интерлюде.
Остальные книги равномерно распределили по различным локациям, как правило, только с одного вида мобов в локации (иногда с двух) есть дроп какой-то книги. Свою порцию книг получили и катакомбы и некрополисы, начиная с 40-го и кончая 80-м левелом, и также 1-2 вида мобов на подземелье. Если указано, что моб в катах, и написано, что только в неделю борьбы, подразумевается, что как обычно на интерлюде побеждают давны, и в неделю победы данного моба в катах не будет.
Дальше переходим непосредственно к таблице. При первом упоминании локации, кроме тех, что я уже перечислила, я буду давать ссылку на описание этой локации. Думаю, не запутаетесь.
Название книги | Моб с дропом книги | Лвл моба | Локация |
Advanced Block | Hell Keeper Medusa | 58 | Катакомбы |
Anchor | Unicorn | 49 | Enchanted Valley |
Anti-Summoning Field | Pterosaur | 87 | Primeval Isle |
Aqua Splash | Hell Keeper Medusa | 58 | Катакомбы |
Arcane Chaos | Tomb Guard | 75 | Катакомбы |
Arcane Disruption | Panthera | 56 | Frozen Labyrinth |
Arcane Protection | Tomb Preacher | 77 | Катакомбы |
Assassin Servitor | Forgotten Ancient People | 77 | Silent Valley |
Aura Bolt | Nightmare Guide | 43 | Tanor Canyon |
Aura Flare | Shackle | 45 | Ivory Tower Crater, Dragon Valley |
Aura Flash | Trader: Natasha, Rupert, Wesley | Rune, Goddard, Ivory Tower | |
Aura Symphony | Innersen | 60 | Skyshadow Meadow |
Balance Life | Lilim Slayer | 75 | Катакомбы |
Benediction | Spiteful Soul Leader | 65 | Fields of Massacre |
Betray | Massive Maze Bandersnatch | 54 | Frozen Labyrinth |
Blazing Circle | Shackle | 45 | Ivory Tower Crater, Dragon Valley |
Blazing Skin | Shackle | 45 | Ivory Tower Crater, Dragon Valley |
Bless Shield | Valley Treant | 47 | Enchanted Valley |
Bless the Body | Fline Elder | 51 | Enchanted Valley |
Bless the Soul | Liele Elder | 52 | Enchanted Valley |
Blizzard | Innersen | 60 | Skyshadow Meadow |
Block Shield | Ketra Orc Shaman | 79 | Ketra Orc Outpost |
Block Wind Walk | Ketra Orc Shaman | 79 | Ketra Orc Outpost |
Body of Avatar | Unicorn | 49 | Enchanted Valley |
Cancel | Satyr Elder | 54 | Enchanted Valley |
Celestial Shield | Trader: Natasha, Rupert, Wesley | Rune, Goddard, Ivory Tower | |
Chant of Eagle | Satyr | 48 | Enchanted Valley |
Chant of Evasion | Timak Orc Soldier | 42 | Timak Orc Outpost |
Chant of Fury | Timak Orc Overlord | 45 | Timak Orc Outpost |
Chant of Predator | Valley Treant | 47 | Enchanted Valley |
Chant of Rage | Timak Orc Warrior | 43 | Timak Orc Outpost |
Chant of Revenge | Crendion | 62 | Tower of Insolence (2-й этаж) |
Chant of Spirit | Lilim Slayer | 75 | Катакомбы |
Chant of Vampire | Timak Orc Shaman | 44 | Timak Orc Outpost |
Chant of Victory | Lilim Slayer | 75 | Катакомбы |
Clarity | Frost Yeti | 63 | Frozen Labyrinth |
Cleanse | Pterosaur | 87 | Primeval Isle |
Corpse Burst | Valley treant Elder | 53 | Enchanted Valley |
Corpse Plague | Valley treant Elder | 53 | Enchanted Valley |
Curse Death Link | Unicorn Elder | 55 | Enchanted Valley |
Curse Discord | Enchanted Iron Golem | 43 | Ivory Tower Crater |
Curse Disease | Dismal Pole | 58 | Fields of Massacre |
Curse Fear | Enchanted Iron Golem | 43 | Ivory Tower Crater |
Curse Gloom | Lakin | 44 | Hunters Valley |
Curse of Abyss | Tomb Guard | 75 | Катакомбы |
Curse of Doom | Tomb Guard | 75 | Катакомбы |
Cyclone | Tyrannosaurus | 87 | Primeval Isle |
Dark Vortex | Hot Springs Nepenthes | 75 | Hot Springs |
Day of Doom | Velociraptor C | 86 | Primeval Isle |
Death Spike | Unicorn | 49 | Enchanted Valley |
Death Whisper | Valley Treant | 47 | Enchanted Valley |
Decay | Satyr Elder | 54 | Enchanted Valley |
Demon Wind | Innersen | 60 | Skyshadow Meadow |
Divine Protection | Tomb Preacher | 77 | Катакомбы |
Earth Chant | Frost Buffalo | 61 | Frozen Labyrinth |
Elemental Assault | Gamlin | 60 | Giants Cave |
Elemental Protection | Tomb Preacher | 77 | Катакомбы |
Elemental Storm | Gamlin | 60 | Giants Cave |
Elemental Symphony | Gamlin | 60 | Giants Cave |
Erase | Elder Lost Watcher | 54 | Frozen Labyrinth |
Final Servitor | Forgotten Ancient People | 77 | Silent Valley |
Fire Vortex | Hot Springs Nepenthes | 75 | Hot Springs |
Flames of Invincibility | Velociraptor B | 86 | Primeval Isle |
Forget | Unicorn | 49 | Enchanted Valley |
Freezing Flame | Timak Orc Soldier | 42 | Timak Orc Outpost |
Freezing Shackle | Forest Runner | 50 | Enchanted Valley |
Freezing Skin | Fline | 45 | Enchanted Valley |
Frost Bolt | Fline | 45 | Enchanted Valley |
Frost Wall | Unicorn Elder | 55 | Enchanted Valley |
Gate Chant | Ornithomimus B | 84 | Primeval Isle |
Gehenna | Tyrannosaurus C | 87 | Primeval Isle |
Greater Battle Heal | Enchanted Monstereye | 41 | Ivory Tower Crater |
Greater Group Heal | Enchanted Stone Golem | 42 | Ivory Tower Crater |
Greater Heal | Manashen Gargoyle | 40 | Ivory Tower Crater |
Greater Might | Frost Iron Golem | 59 | Frozen Labyrinth |
Greater Shield | Frost Buffalo | 61 | Frozen Labyrinth |
Guidance | Valley Treant | 47 | Enchanted Valley |
Hamstring | Satyr | 48 | Enchanted Valley |
Haste | Liele Elder | 52 | Enchanted Valley |
Hex | Enchanted Monstereye | 41 | Ivory Tower Crater |
Hold Undead | Valley treant Elder | 53 | Enchanted Valley |
Holy Blessing | Enchanted Stone Golem | 42 | Ivory Tower Crater |
Holy Resistance | Ursus | 62 | Frozen Labyrinth |
Holy Strike | Liele Elder | 52 | Enchanted Valley |
Horror | Liele Elder | 52 | Enchanted Valley |
Hurricane | Liele | 46 | Enchanted Valley |
Hydro Blast | Fline | 45 | Enchanted Valley |
Ice Dagger | Forest Runner | 50 | Enchanted Valley |
Ice Vortex | Hot Springs Nepenthes | 75 | Hot Springs |
Inferno | Innersen | 60 | Skyshadow Meadow |
Invigor | Liele | 46 | Enchanted Valley |
Invocation | Trader: Natasha, Rupert, Wesley | Rune, Goddard, Ivory Tower | |
Iron Will | Satyr | 48 | Enchanted Valley |
Life Leech | Giant Fungus | 40 | Sea of Spores |
Life Scavenge | Manashen Gargoyle | 40 | Ivory Tower Crater |
Light Vortex | Hot Springs Nepenthes | 75 | Hot Springs |
Lightning Strike | Unicorn Elder | 55 | Enchanted Valley |
Mage Bane | Lesser Ancient Shaman | 76 | Катакомбы |
Magic Barrier | Fline Elder | 51 | Enchanted Valley |
Magical Backfire | Elder Lost Watcher | 54 | Frozen Labyrinth |
Magnus Chant | Velociraptor B | 86 | Primeval Isle |
Major Group Heal | Frost Yeti | 63 | Frozen Labyrinth |
Major Heal | Lost Gargoyle Youngling | 56 | Frozen Labyrinth |
Mana Burn | Lost Gargoyle Youngling | 56 | Frozen Labyrinth |
Mana Regeneration | Lakin | 44 | Hunters Valley |
Mana Storm | Frost Yeti | 63 | Frozen Labyrinth |
Mass Block Shield | Ketra Orc Shaman | 79 | Ketra Orc Outpost |
Mass Block Wind Walk | Ketra Orc Shaman | 79 | Ketra Orc Outpost |
Mass Curse Fear | Pronghorn | 57 | Frozen Labyrinth |
Mass Curse Gloom | Pronghorn | 57 | Frozen Labyrinth |
Mass Mage Bane | Lesser Ancient Shaman | 76 | Катакомбы |
Mass Recharge | Tyrannosaurus | 87 | Primeval Isle |
Mass Resurrection | Hatar Hanishee | 49 | War-Torn Plains |
Mass Slow | Crypt Sage | 62 | Катакомбы |
Mass Summon Aqua Cubic | Gigant Raider | 39 | Катакомбы (неделя борьбы) |
Mass Summon Poltergeist Cubic | Gigant Raider | 39 | Катакомбы (неделя борьбы) |
Mass Summon Storm Cubic | Gigant Raider | 39 | Катакомбы (неделя борьбы) |
Mass Surrender to Fire | Frost Tarantula | 58 | Frozen Labyrinth |
Mass Surrender to Water | Frost Tarantula | 58 | Frozen Labyrinth |
Mass Surrender to Wind | Frost Iron Golem | 59 | Frozen Labyrinth |
Mass Warrior Bane | Lesser Ancient Shaman | 76 | Катакомбы |
Might of Heaven | Enchanted Gargoyle | 44 | Ivory Tower Crater |
Miracle | Velociraptor D | 86 | Primeval Isle |
Mystic Immunity | Deinonychus A | 83 | Primeval Isle |
Paagrio Emblem | Deinonychus B | 83 | Primeval Isle |
Paagrio Eye | Nephilim Cardinal | 78 | Катакомбы (неделя борьбы) |
Paagrio Fist | Deinonychus | 83 | Primeval Isle |
Paagrio Fist | Ornithomimus A | 84 | Primeval Isle |
Paagrio Glory | Timak Orc | 40 | Timak Orc Outpost |
Paagrio Haste | Dismal Pole | 58 | Fields of Massacre |
Paagrio Heart | Квест Wishing Potion | 35+ | |
Paagrio Honor | Sepulcher Sage lvl 62 | 62 | Катакомбы |
Paagrio Protection | Timak Orc Archer | 41 | Timak Orc Outpost |
Paagrio Rage | Lakin | 44 | Hunters Valley |
Paagrio Soul | Nephilim Cardinal | 78 | Катакомбы (неделя борьбы) |
Paagrio Tact | Giant Fungus | 40 | Sea of Spores |
Paagrio Vision (Paagrio Eye на Elmorelab C5) | Timak Orc Warrior | 43 | Timak Orc Outpost |
Paagrio Wisdom | Timak Orc | 40 | Timak Orc Outpost |
Party Recall | Hatar Hanishee | 49 | War-Torn Plains |
Prayer | Sepulcher Sage lvl 62 | 62 | Катакомбы |
Prominence | Shackle | 45 | Ivory Tower Crater, Dragon Valley |
Prophecy of Fire | Lilim Great Mystic | 78 | Катакомбы |
Prophecy of Water | Lilim Great Mystic | 78 | Катакомбы |
Prophecy of Wind | Lilim Great Mystic | 78 | Катакомбы |
Purification Field | Tyrannosaurus B | 87 | Primeval Isle |
Purify | Forest Runner | 50 | Enchanted Valley |
Raging Waves | Velociraptor | 86 | Primeval Isle |
Rain of Fire | Hell Keeper Medusa | 58 | Катакомбы |
Reflect Damage | Enchanted Monstereye | 41 | Ivory Tower Crater |
Remedy | Enchanted Iron Golem | 43 | Ivory Tower Crater |
Repose | Unicorn | 49 | Enchanted Valley |
Requiem | Enchanted Gargoyle | 44 | Ivory Tower Crater |
Resist Shock | Enchanted Monstereye | 41 | Ivory Tower Crater |
Restore Life | Manashen Gargoyle | 40 | Ivory Tower Crater |
Return | Liele | 46 | Enchanted Valley |
Ritual of Life | Hell Keeper Medusa | 58 | Катакомбы |
Название книги | Моб с дропом книги | Лвл моба | Локация |
Sacrifice | Unicorn Elder | 55 | Enchanted Valley |
Salvation | Ornithomimus B | 84 | Primeval Isle |
Seal of Despair | Nephilim Cardinal | 78 | Катакомбы (неделя борьбы) |
Seal of Disease | Nephilim Cardinal | 78 | Катакомбы (неделя борьбы) |
Seal of Flame | Timak Orc Shaman | 44 | Timak Orc Outpost |
Seal of Gloom | Timak Orc Soldier | 42 | Timak Orc Outpost |
Seal of Mirage | Timak Orc Warrior | 43 | Timak Orc Outpost |
Seal of Scourge | Timak Orc Archer | 41 | Timak Orc Outpost |
Seal of Silence | Timak Orc Shaman | 44 | Timak Orc Outpost |
Seal of Suspension | Timak Orc Overlord | 45 | Timak Orc Outpost |
Seal of Winter | Timak Orc | 40 | Timak Orc Outpost |
Seed of Fire | Fallen Orc Captain | 60 | Forsaken Plains |
Seed of Water | Fallen Orc Captain | 60 | Forsaken Plains |
Seed of Wind | Fallen Orc Captain | 60 | Forsaken Plains |
Serenade of Eva | Water Giant | 45 | Garden of Eva (3-е кольцо) |
Servitor Blessing | Crypt Sage | 62 | Катакомбы |
Servitor Cure | Vault Priest | 47 | Катакомбы |
Servitor Empowerment | Vault Priest | 47 | Катакомбы |
Servitor Haste | Fline Elder | 51 | Enchanted Valley |
Servitor Magic Shield | Fline Elder | 51 | Enchanted Valley |
Servitor Physical Shield | Liele | 46 | Enchanted Valley |
Shadow Flare | Nightmare Guide | 43 | Tanor Canyon |
Silence | Enchanted Iron Golem | 43 | Ivory Tower Crater |
Sleeping Cloud | Forest Runner | 50 | Enchanted Valley |
Solar Flare | Nightmare Guide | 43 | Tanor Canyon |
Soul Guard | Water Giant | 45 | Garden of Eva (3-е кольцо) |
Soul of Phoenix | Velociraptor A | 86 | Primeval Isle |
Spell Turning | Pachycephalosaurus C | 85 | Primeval Isle |
Spirit Barrier | Enchanted Monstereye | 41 | Ivory Tower Crater |
Steal Essence | Timak Orc Archer | 41 | Timak Orc Outpost |
Summon Aqua Cubic | Hatu Windsus | 40 | Beehive |
Summon Attractive Cubic | Trader: Natasha, Rupert, Wesley | Rune, Goddard, Ivory Tower | |
Summon Big Boom | Fallen Orc Shaman Lvl 58 | 58 | Forsaken Plains |
Summon Binding Cubic | Hatu Windsus | 40 | Beehive |
Summon Corrupted Man | Enchanted Stone Golem | 42 | Ivory Tower Crater |
Summon Cursed Bones | Frost Yeti | 63 | Frozen Labyrinth |
Summon Cursed Man | Grave Keeper Dark Horror | 40 | Катакомбы |
Summon Dark Panther | Enchanted Stone Golem | 42 | Ivory Tower Crater |
Summon Feline King | Ornithomimus E | 84 | Primeval Isle |
Summon Feline Queen | Farhite | 39 | Field of Whispers |
Summon Friend | Trader: Natasha, Rupert, Wesley | Rune, Goddard, Ivory Tower | |
Summon Kai the Cat | Liangma | 49 | Cruma Tower (2-й этаж) |
Summon Life Cubic | Satyr | 48 | Enchanted Valley |
Summon Magnus the Unicorn | Deinonychus E | 83 | Primeval Isle |
Summon Nightshade | Grave Keeper Dark Horror | 40 | Катакомбы |
Summon Phantom Cubic | Manashen Gargoyle | 40 | Ivory Tower Crater |
Summon Reanimated Man | Satyr | 48 | Enchanted Valley |
Summon Siege Golem | Hatar Hanishee | 49 | War-Torn Plains |
Summon Soulless | Liangma | 49 | Cruma Tower (2-й этаж) |
Summon Spark Cubic | Hatu Windsus | 40 | Beehive |
Summon Spectral Knight | Deinonychus C | 83 | Primeval Isle |
Summon Storm Cubic | Manashen Gargoyle | 40 | Ivory Tower Crater |
Summon Swoop Cannon | Trader: Natasha, Rupert, Wesley | Rune, Goddard, Ivory Tower | |
Summon Unicorn Merrow | Liangma | 49 | Cruma Tower (2-й этаж) |
Summon Unicorn Seraphim | Farhite | 39 | Field of Whispers |
Summon Vampiric Cubic | Valley Treant | 47 | Enchanted Valley |
Summon Viper Cubic | Satyr Elder | 54 | Enchanted Valley |
Summon Wild Hog Cannon | Fallen Orc Shaman | 58 | Forsaken Plains |
Surrender To Water | Fline | 45 | Enchanted Valley |
Surrender To Wind | Enchanted Gargoyle | 44 | Ivory Tower Crater |
Symbol of Assassin | Velociraptor E | 86 | Primeval Isle |
Symbol of Defense | Velociraptor | 86 | Primeval Isle |
Symbol of Energy | Ornithomimus C | 84 | Primeval Isle |
Symbol of Honor | Tyrannosaurus A | 87 | Primeval Isle |
Symbol of Noise | Velociraptor C | 86 | Primeval Isle |
Symbol of Resistance | Tyrannosaurus A | 87 | Primeval Isle |
Symbol of Sniper | Ornithomimus E | 84 | Primeval Isle |
Tempest | Satyr Elder | 54 | Enchanted Valley |
Trance | Massive Maze Bandersnatch | 54 | Frozen Labyrinth |
Transfer Pain | Giant Fungus | 40 | Sea of Spores |
Turn Undead | Panthera | 56 | Frozen Labyrinth |
Unholy Resistance | Ursus | 62 | Frozen Labyrinth |
Vampiric Claw | Enchanted Gargoyle | 44 | Ivory Tower Crater |
Victories of Paagrio | Ornithomimus A | 84 | Primeval Isle |
Vitalize | Valley treant Elder | 53 | Enchanted Valley |
Volcano | Pterosaur | 87 | Primeval Isle |
War Chant | Frost Buffalo | 61 | Frozen Labyrinth |
Warrior Bane | Lesser Ancient Shaman | 76 | Катакомбы |
Warrior Servitor | Forgotten Ancient People | 77 | Silent Valley |
Wild Magic | Crypt Sage | 62 | Катакомбы |
Wind Vortex | Hot Springs Nepenthes | 75 | Hot Springs |
Wizard Servitor | Forgotten Ancient People | 77 | Silent Valley |
Word of Fear | Water Giant | 45 | Garden of Eva (3-е кольцо) |
Вернуться на предыдущую страницу
все айтемы игры на главную поиск по сайту